Tabela de jogos – Interséries 2018
Interseries Riachuelo 2018: É AMANHÃ!
Confiram a tabela da ordem dos jogos e horários.
Lembrando que:
✔️Os horários são estimativas, poderá haver variação.
✔️Será permitido atraso de alguma equipe de no máximo 2 minutos.
✔️Caso este tempo expire, será automaticamente declarado como vencedor a equipe que estiver apta a jogar, pelo placar mínimo.
A equipe diretiva e o Grêmio Estudantil estarão acompanhando as condições do gramado e a quadra da instituição, unidade Camobi. Qualquer alteração, os alunos serão informados.
Futsal | |||
08:00 | 23 | x | 31 |
08:12 | 92 | x | 21 |
08:24 | 91 | x | 13 |
08:36 | 22 | x | 12 |
08:48 | 23 | x | 92 |
09:00 | 31 | x | 21 |
09:12 | 91 | x | 22 |
09:24 | 13 | x | 12 |
09:36 | 23 | x | 21 |
09:48 | 31 | x | 92 |
10:00 | 91 | x | 12 |
10:12 | 13 | x | 22 |
Handebol Feminino | |||
10:30 | 92 | x | 12 |
10:42 | 12 | x | 13 |
10:54 | 92 | x | 13 |
Handebol Masculino | |||
11:00 | 23 | x | 31 |
11:12 | 92 | x | 21 |
11:24 | 22 | x | 12 |
11:36 | 23 | x | 92 |
11:48 | 31 | x | 21 |
12:00 | 13 | x | 12 |
13:30 | 23 | x | 21 |
13:42 | 31 | x | 92 |
13:54 | 13 | x | 22 |
OBS 1: Esta é uma estimativa dos horários. Pode sofrer variações.
OBS 2: Os jogos de vôlei começarão às 08 h, na parte externa.
OBS 3: Os jogos de queimada começarão na sequência do vôlei.
OBS 4: Em caso de impossibilidade do uso da parte externa, mudanças na organização poderão ser tomadas, sendo informadas, posteriormente.